Ilustración de Murktide Regent
Murktide Regent · Ilustración: Lucas Graciano
Terminada

Jornada 6

Sábado 9 de mayo de 2026.

3-112,55 puntos
Jugadores10
Ratio1,05
Rondas4

Resultados

Clasificación de la jornada

Puntos = (partidas + bonus) × 1,05 + asistencia

Pos.JugadorMazoRécordJuegosPartidasBonusRendimientoTotalLista
1 Andres Ganador UB Tempo 3-1 7–4 9 +2 11,55 12,55
2 Gordo UB Tempo 3-1 6–2 9 – 9,45 10,45
3 Pablo Conesa Eldrazi 3-1 7–3 9 – 9,45 10,45
4 Massi Mardu Energy 3-1 7–5 9 – 9,45 10,45
5 José Luis UR Tempo 2-2 4–6 6 – 6,30 7,30
6 Jose Cieza Eldrazi 2-2 6–5 6 – 6,30 7,30
7 Cristobal UB Tempo 2-2 4–4 6 – 6,30 7,30
8 Josemi Dredge 1-3 5–6 3 – 3,15 4,15
9 Morillas UB Wan Shi Tong 1-3 3–6 3 – 3,15 4,15
10 Luis UR Tempo 0-4 0–8 0 – 0,00 1,00

Mesa a mesa

Rondas

Metajuego

Mazos del día

  1. UB Tempo
  2. Eldrazi
  3. UR Tempo
  4. Mardu Energy
  5. Dredge
  6. UB Wan Shi Tong