
Jugadores12
Mazos distintos8en la jornada
Rondas4
Resultados
Compartir la jornada
La imagen con los resultados de la jornada o con cómo queda la clasificación, y el enlace para quien quiera ver el detalle.
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 12 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,10. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | OMW | GW | OGW | Puntos | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CristobalGanador | 4-0 | 8–3 | 56,25 % | 72,73 % | 55,56 % | 12 | +2 | 15,40 | 16,40 | ||
| 2 | Gordo | 3-1 | 6–3 | 54,17 % | 66,67 % | 49,49 % | 9 | – | 9,90 | 10,90 | ||
| 3 | Massi | 3-1 | 7–3 | 41,67 % | 70,00 % | 42,42 % | 9 | – | 9,90 | 10,90 | ||
| 4 | Pablo Conesa | 3-1 | 7–4 | 37,50 % | 63,64 % | 39,02 % | 9 | – | 9,90 | 10,90 | ||
| 5 | Morillas | 2-2 | 6–6 | 70,83 % | 50,00 % | 59,92 % | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 6 | Josemi | 2-2 | 5–4 | 64,58 % | 55,56 % | 55,30 % | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 7 | José Luis | 2-2 | 6–6 | 60,42 % | 50,00 % | 53,11 % | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 8 | Andres | 2-2 | 5–6 | 37,50 % | 45,45 % | 39,65 % | 6 | – | 6,60 | 7,60 | ||
| 9 | Luis | 1-3 | 4–7 | 64,58 % | 36,36 % | 58,41 % | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 10 | Khanito | 1-3 | 3–7 | 62,50 % | 33,33 % | 57,27 % | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 11 | Soriano | 1-3 | 4–7 | 56,25 % | 36,36 % | 53,66 % | 3 | – | 3,30 | 4,30 | ||
| 12 | Jose Cieza | 0-4 | 3–8 | 52,08 % | 33,33 % | 49,62 % | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
Metajuego
