
Jugadores12
Ratio1,10
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Puntos = (partidas + bonus) × 1,10 + asistencia
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Ganador | UB Tempo | 3-1 | 7–3 | 9 | +2 | 12,10 | 13,10 | |
| 2 | Gordo | UB Tempo | 3-1 | 6–4 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 3 | Josemi | Lands | 3-1 | 6–3 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 4 | Jose Cieza | UR Tempo | 3-1 | 6–3 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 5 | Dani Negro | GB SlowDepths | 2-2 | 5–4 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 6 | Javi Rojo | UR Tempo | 2-2 | 4–5 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 7 | Andres | UB Tempo | 2-2 | 4–6 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 8 | Massi | Cradle Control | 1-2-1 | 5–6 | 4 | – | 4,40 | 5,40 | |
| 9 | Soriano | 4c Beans (Yorion) | 1-2-1 | 4–5 | 4 | – | 4,40 | 5,40 | |
| 10 | José Luis | UR Tempo | 1-3 | 2–6 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | |
| 11 | Morillas | Mud | 1-3 | 5–6 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | |
| 12 | Adrian | MonoRed | 1-3 | 3–6 | 3 | – | 3,30 | 4,30 |
Mesa a mesa
Rondas
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Metajuego