Jugadores14
Ratio1,15
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Puntos = (partidas + bonus) × 1,15 + asistencia
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Ganador | UR Tempo | 4-0 | 8–1 | 12 | +2 | 16,10 | 17,10 | |
| 2 | Cristobal | UB Tempo | 3-1 | 6–4 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | |
| 3 | Morillas | Mud | 3-1 | 6–5 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | |
| 4 | Andres | UB Tempo | 3-1 | 7–4 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | |
| 5 | Fran Canovas | UB Shadow | 3-1 | 7–2 | 9 | – | 10,35 | 11,35 | |
| 6 | Dani Negro | GB SlowDepths | 2-2 | 6–5 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | |
| 7 | Pablo Conesa | 4c Beans | 2-2 | 6–4 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | |
| 8 | Josemi | Lands | 2-2 | 4–4 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | |
| 9 | Massi | Cradle Control | 2-2 | 5–5 | 6 | – | 6,90 | 7,90 | |
| 10 | Adrian | MonoRed | 1-3 | 2–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | |
| 11 | Luis | UR Tempo | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | |
| 12 | Ismael | UB Tempo | 1-3 | 5–6 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | |
| 13 | Khanito | UG Infect | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,45 | 4,45 | |
| 14 | Soriano | 4c Beans (Yorion) | 0-4 | 1–8 | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Metajuego