
Jugadores12
Ratio1,10
Rondas4
Resultados
Clasificación de la jornada
Puntos = (partidas + bonus) × 1,10 + asistencia
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | Partidas | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Ganador | UB Tempo | 4-0 | 8–3 | 12 | +2 | 15,40 | 16,40 | |
| 2 | Gordo | UB Tempo | 3-1 | 6–3 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 3 | Massi | Cradle Control | 3-1 | 7–3 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 4 | Pablo Conesa | The EPIC Storm | 3-1 | 7–4 | 9 | – | 9,90 | 10,90 | |
| 5 | Morillas | Mud | 2-2 | 6–6 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 6 | Josemi | Show and Tell - A | 2-2 | 5–4 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 7 | José Luis | Mardu Energy | 2-2 | 6–6 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 8 | Andres | UB Tempo | 2-2 | 5–6 | 6 | – | 6,60 | 7,60 | |
| 9 | Luis | UR Tempo | 1-3 | 4–7 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | |
| 10 | Khanito | Cradle Control | 1-3 | 3–7 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | |
| 11 | Soriano | 4c Beans (Yorion) | 1-3 | 4–7 | 3 | – | 3,30 | 4,30 | |
| 12 | Jose Cieza | UR Tempo | 0-4 | 3–8 | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Metajuego