
Metajuego · Segunda edición
Mazos
12 arquetipos en 2 jornadas. El más jugado es UB Tempo, con el 19 % de las participaciones.
Segunda edición
Metajuego
Cuota: de cada cien participaciones, cuántas fueron con ese mazo. Cada jornada y cada Gran Final cuentan una vez.
Tabla
Todos los arquetipos
Pulsa una cabecera para ordenar. Récord en partidas, sin contar byes.
| Mazo | Veces | Cuota | Jugadores | Récord | Victorias | Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 % | 2 | 9-7 | 56 % | – | |
| 3 | 14 % | 2 | 2-8 | 20 % | – | |
| 2 | 10 % | 1 | 2-5 | 29 % | – | |
| 2 | 10 % | 1 | 6-2 | 75 % | 1 | |
| 2 | 10 % | 1 | 5-2 | 71 % | – | |
| 2 | 10 % | 1 | 5-3 | 63 % | – | |
| 1 | 5 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 5 % | 1 | 3-1 | 75 % | – | |
| 1 | 5 % | 1 | 3-1 | 75 % | 1 | |
| 1 | 5 % | 1 | 1-3 | 25 % | – | |
| 1 | 5 % | 1 | 0-4 | 0 % | – | |
| 1 | 5 % | 1 | 2-2 | 50 % | – |
