
Jugadores9
Mazos distintos6en la jornada
Rondas4
Resultados
Compartir la jornada
La imagen con los resultados de la jornada o con cómo queda la clasificación, y el enlace para quien quiera ver el detalle.
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 9 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,00. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | OMW | GW | OGW | Puntos | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CristobalGanador | 4-0 | 8–3 | 54,17 % | 72,73 % | 52,50 % | 12 | +2 | 14,00 | 15,00 | ||
| 2 | Gordo | 3-1 | 6–4 | 64,58 % | 60,00 % | 56,59 % | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 3 | Massi | 3-1 | 7–3 | 54,17 % | 70,00 % | 50,68 % | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 4 | Soriano | 3-1 | 7–4 | 47,92 % | 63,64 % | 47,50 % | 9 | – | 9,00 | 10,00 | ||
| 5 | José Luis | 2-2 | 5–5 | 61,11 % | 50,00 % | 56,67 % | 6 | – | 6,00 | 7,00 | ||
| 6 | Jose Cieza | 2-2 | 5–5 | 47,22 % | 50,00 % | 47,88 % | 6 | – | 6,00 | 7,00 | ||
| 7 | Andres | 1-3 | 4–6 | 83,33 % | 40,00 % | 68,79 % | 3 | – | 3,00 | 4,00 | ||
| 8 | Morillas | 1-3 | 4–6 | 68,75 % | 40,00 % | 59,09 % | 3 | – | 3,00 | 4,00 | ||
| 9 | Pablo Conesa | 1-3 | 4–6 | 66,67 % | 40,00 % | 60,00 % | 3 | – | 3,00 | 4,00 |
Mesa a mesa
Rondas
- 1Gordo2–1Soriano
- 2Morillas2–0Jose Cieza
- 3Massi2–0José Luis
- 4Andres1–2Cristobal
- Pablo ConesabyeBye
- 1Gordo2–0Pablo Conesa
- 2Morillas1–2Cristobal
- 3Massi2–0Andres
- 4Soriano2–1Jose Cieza
- José LuisbyeBye
- 1Gordo0–2Cristobal
- 2Massi2–1Pablo Conesa
- 3José Luis2–1Morillas
- 4Soriano2–1Andres
- Jose CiezabyeBye
- 1Massi1–2Cristobal
- 2Gordo2–1José Luis
- 3Soriano2–0Morillas
- 4Pablo Conesa1–2Jose Cieza
- AndresbyeBye
Metajuego
