
Jugadores10
Mazos distintos6en la jornada
Rondas4
Resultados
Compartir la jornada
La imagen con los resultados de la jornada o con cómo queda la clasificación, y el enlace para quien quiera ver el detalle.
Resultados
Clasificación de la jornada
Con 10 jugadores, los puntos de las partidas se multiplican por 1,05. Cómo se puntúa
| Pos. | Jugador | Mazo | Récord | Juegos | OMW | GW | OGW | Puntos | Bonus | Rendimiento | Total | Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndresGanador | 3-1 | 7–4 | 64,58 % | 63,64 % | 62,20 % | 9 | +2 | 11,55 | 12,55 | ||
| 2 | Gordo | 3-1 | 6–2 | 52,08 % | 75,00 % | 46,74 % | 9 | – | 9,45 | 10,45 | ||
| 3 | Pablo Conesa | 3-1 | 7–3 | 52,08 % | 70,00 % | 47,88 % | 9 | – | 9,45 | 10,45 | ||
| 4 | Massi | 3-1 | 7–5 | 52,08 % | 58,33 % | 50,91 % | 9 | – | 9,45 | 10,45 | ||
| 5 | José Luis | 2-2 | 4–6 | 64,58 % | 40,00 % | 62,20 % | 6 | – | 6,30 | 7,30 | ||
| 6 | Jose Cieza | 2-2 | 6–5 | 54,17 % | 54,55 % | 48,75 % | 6 | – | 6,30 | 7,30 | ||
| 7 | Cristobal | 2-2 | 4–4 | 43,75 % | 50,00 % | 46,78 % | 6 | – | 6,30 | 7,30 | ||
| 8 | Josemi | 1-3 | 5–6 | 62,50 % | 45,45 % | 52,99 % | 3 | – | 3,15 | 4,15 | ||
| 9 | Morillas | 1-3 | 3–6 | 52,08 % | 33,33 % | 53,22 % | 3 | – | 3,15 | 4,15 | ||
| 10 | Luis | 0-4 | 0–8 | 52,08 % | 33,33 % | 51,97 % | 0 | – | 0,00 | 1,00 |
Mesa a mesa
Rondas
- 1Pablo Conesa2–0Luis
- 2Cristobal0–2Josemi
- 3Andres2–0Gordo
- 4Jose Cieza2–1Morillas
- 5José Luis2–1Massi
- 1Pablo Conesa2–1Jose Cieza
- 2Josemi1–2José Luis
- 3Andres1–2Massi
- 4Morillas2–0Luis
- 5Cristobal0–2Gordo
- 1Pablo Conesa2–0José Luis
- 2Massi2–1Jose Cieza
- 3Gordo2–0Morillas
- 4Josemi1–2Andres
- 5Luis0–2Cristobal
- 1Pablo Conesa1–2Andres
- 2José Luis0–2Gordo
- 3Massi2–1Josemi
- 4Jose Cieza2–0Luis
- 5Morillas0–2Cristobal
Metajuego
